Donneur d'ouvrage · Municipalité· OP-70432
Ville de Trois-Rivières
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (19)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| A1-LIGNES JAUNES | 1 | 2 084 100 $ | Détails → |
| SOLUMATION INC. | 1 | 752 799 $ | Détails → |
| SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. INC. | 1 | 560 626 $ | Détails → |
| PLURITEC LTÉE | 1 | 520 866 $ | Détails → |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 1 | 438 289 $ | Détails → |
| CGI Environnement Inc. | 1 | 286 911 $ | Détails → |
| SERVICES GAUVIN INC. | 1 | 235 717 $ | Détails → |
| JACQUES OLIVIER FORD INC. | 1 | 164 536 $ | Détails → |
| FNX-INNOV INC. | 1 | 147 198 $ | Détails → |
| Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 1 | 102 315 $ | Détails → |
| REED construction | 1 | 99 005 $ | Détails → |
| remorquage guilbert | 1 | 97 107 $ | Détails → |
| TalenTest | 1 | 86 228 $ | Détails → |
| 9263-3213 QUÉBEC INC. | 1 | 65 030 $ | Détails → |
| SNS DÉNEIGEMENT INC. | 1 | 55 438 $ | Détails → |
| EBI ENVIROTECH INC. | 1 | 33 234 $ | Détails → |
| ARM Agence de recouvrement Inc. | 1 | 16 568 $ | Détails → |
| Recyclage Nath | 1 | 15 522 $ | Détails → |
| GROUPE D. DIONNE INC. | 1 | 13 452 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
1–25 sur 29 contrats
Page 1 / 2Suivant
Appels d'offres en cours (3)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Fourniture d'enrobés bitumineux 20267000015060 | Construction & Génie | Dans 10 jours |
| Acquisition système de diffusion et de captation – Amphithéâtre Cogeco7000015195 | Biens & Fournitures | Dans 19 jours |
| Portefeuille d'assurance de dommages, assurance des biens, assurance automobile et responsabilité7000014982 | Autre | Dans 19 jours |