Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Transports Canada
Transports Canada
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (10)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| PMG TECHNOLOGIES INC. | 1 | 192 554 119 $ | Détails → |
| Nye Fanafjord AS | 1 | 42 731 452 $ | Détails → |
| AERO SUPPLIES INC. | 9 | 545 936 $ | Détails → |
| Bell Textron Canada Limited | 9 | 498 916 $ | Détails → |
| Canada West Avionics Ltd | 3 | 107 414 $ | Détails → |
| SIMEX DEFENCE INC. / DEFENSE SIMEX INC. | 2 | 83 481 $ | Détails → |
| MHD - ROCKLAND INC. | 2 | 79 506 $ | Détails → |
| Wescam Inc. | 1 | 57 280 $ | Détails → |
| I.M.P GROUP LIMITED | 1 | 14 464 $ | Détails → |
| Icarus Aero Inc | 1 | 0 $ | Détails → |
Tous les contrats (30)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| AERO SUPPLIES INC (T8493-230079/001/CAG~000) | AERO SUPPLIES INC. | 46 895 $ | 25 janv. 2024 | Appel d'offres public |
| BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LTD (T8493-230078/001/CAG~000) | Bell Textron Canada Limited | 32 168 $ | 26 janv. 2024 | Appel d'offres public |
| ICARUS (T8493-140035/054/CAG~001) | Icarus Aero Inc | 0 $ | 6 févr. 2024 | Appel d'offres public |
| MHD - ROCKLAND INC (T8493-230062/001/CAG~000) | MHD - ROCKLAND INC. | 59 723 $ | 16 févr. 2024 | Appel d'offres public |
| PMG TECHNOLOGIES INC (T8127-050001/001/MTA~023) | PMG TECHNOLOGIES INC. | 192 554 119 $ | — | Appel d'offres public |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2