Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (320)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| LWTAB COMMUNICATIONS INC. | 3 | 150 617 $ | Détails → |
| Caroline Schutze | 1 | 146 900 $ | Détails → |
| Francine Roy | 1 | 146 900 $ | Détails → |
| Jacques Audet | 1 | 141 250 $ | Détails → |
| SERVICES LINGUISTIQUES VERSACOM INC. | 1 | 137 970 $ | Détails → |
| SOLUDOC INC. | 1 | 137 970 $ | Détails → |
| Gila Sperer | 1 | 137 860 $ | Détails → |
| Jenny Pellerin-Loring | 1 | 129 950 $ | Détails → |
| Pierre Lacoste | 1 | 116 390 $ | Détails → |
| Margaret Wickett-Faubrujon Translation Inc | 1 | 116 390 $ | Détails → |
| 4180801 CANADA INC | 1 | 116 390 $ | Détails → |
| Xiang Gu | 1 | 107 350 $ | Détails → |
| ANNA FIECHTER | 1 | 100 570 $ | Détails → |
| LINDA BACON-GUTHRIE | 1 | 96 050 $ | Détails → |
| Exact Legal Translations Inc. | 1 | 94 854 $ | Détails → |
| 4164741 CANADA INC. | 1 | 93 790 $ | Détails → |
| Pierre Tellier | 1 | 88 140 $ | Détails → |
| Osmosis Communications Inc | 1 | 88 140 $ | Détails → |
| L. Craig Pollock Consultants Inc. | 1 | 87 010 $ | Détails → |
| Jeff Staflund | 1 | 80 230 $ | Détails → |
| John Duff | 1 | 75 710 $ | Détails → |
| Services de traduction technique Francis Ouellet inc. | 2 | 69 560 $ | Détails → |
| Emmanuel Herique | 1 | 66 670 $ | Détails → |
| Techni-Trad Inc. | 2 | 57 308 $ | Détails → |
| Catherine Cox | 1 | 56 500 $ | Détails → |
Tous les contrats (373)
1–25 sur 373 contrats
Page 1 / 15Suivant
Appels d'offres en cours (16)
Voir tous →| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Demande d'Arrangements (AT3E)EN578-150229/I | Services professionnels | Dans 24 jours |
| Service de surveillance des médiasEN578-191713/C | Services professionnels | Dans 66 jours |
| Projet des hélicoptères polairesF7013-230428/A | Biens & Fournitures | Dans 66 jours |
| Services d'élimination de déchets dangereuxEW479-162880/C | Services professionnels | Dans 142 jours |
| Jeux de rôle et installations pour l’instruction collective militaireW6399-21J415/D | Services professionnels | Dans 159 jours |
| ÉQUIPEMENT D'ALIMENTATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUEE60HN-21EVSE/B | Biens & Fournitures | Dans 173 jours |
| Rayonnages mobiles à haute densitéE60HN-21HDMS/C | Biens & Fournitures | Dans 234 jours |
| Hébergements - Temecula, en CalifornieW6399-22CA46/B | Services professionnels | Dans 340 jours |
| Hébergements-Borrego Springs, en CalifornieW6399-22CA45/B | Services professionnels | Dans 340 jours |
| SPICT (informatique centré sur les tâches)EN578-170432/D | Services professionnels | Dans 801 jours |