Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Agence Parcs Canada (PC)
Agence Parcs Canada (PC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (141)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 141 fournisseurs
Page 1 / 6Suivant
Tous les contrats (182)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Mod 000 5P201-250141-002HL Conteneurs résistants aux animaux | Haul-All Equipment Ltd. | 899 002 $ | 1 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Mod 000 5P201-250141-001HL Conteneurs résistants aux animaux | Molok North America Ltd | 172 524 $ | 1 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Accord cadre 5P201-250141 Conteneurs résistants aux animaux | Haul-All Equipment Ltd. | 4 000 000 $ | 1 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| 5P041-250356 Renouvellement des services d'entretien et de soutien d'Intergraph Canada ULC pour l'Agence Parcs Canada | INTERGRAPH CANADA ULC | 173 684 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
| 5P041-250309 – Licences SaaS d’ESRI pour Parcs Canada | Esri Canada Limited | 257 958 $ | 2 avr. 2026 | Gré à gré |
| 5P467-250031 Services de navette dans la région de Lake Louise | The Lake Louise Ski Area Ltd. | 17 450 004 $ | 11 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Bateau à réaction Parcs Canada | Outlaw Eagle Manufacturing Ltd | 177 300 $ | 13 avr. 2026 | Appel d'offres public |
176–182 sur 182 contrats
PrécédentPage 8 / 8