Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Agence Parcs Canada (PC)
Agence Parcs Canada (PC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (141)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 141 fournisseurs
Page 1 / 6Suivant
Tous les contrats (182)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 5P454-240053 - PR14258 - Construction d'un bâtiment abritant les bureaux et le centre culturel de Tulita | Northern Industrial Construction LTD. | 14 448 336 $ | 10 oct. 2024 | Appel d'offres public |
| 5P467-250031 Services de navette dans la région de Lake Louise | The Lake Louise Ski Area Ltd. | 17 450 004 $ | 11 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| 5P414-220153 - Entretien des routes – Parc national Wood Buffalo | Government of Northwest Territories | 20 299 771 $ | 10 nov. 2023 | Appel d'offres public |
| Parc urbain national de la Rouge | CON-PRO INDUSTRIES CANADA LTD | 24 738 337 $ | 24 déc. 2024 | Appel d'offres public |
| 5P421-232126 Dépôt national de matériel de lutte contre les incendies dans le parc national Banff | BIRD CONSTRUCTION GROUP | 29 095 787 $ | 12 juin 2024 | Sur invitation |
| Centre des découvertes du lac Supérieur | Finn Way General Contractor Inc | 37 516 000 $ | 12 janv. 2024 | Appel d'offres public |
| Service de réservation de Parcs Canada (SRPCv3) | Camis Inc. | 70 800 266 $ | 17 juill. 2023 | Sur invitation |
176–182 sur 182 contrats
PrécédentPage 8 / 8