Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Ministère des Ressources naturelles (RNCan)
Ministère des Ressources naturelles (RNCan)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (219)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| VWR International CO - DO NOT USE | 1 | 57 606 $ | Détails → |
| OZM Research s.r.o. | 1 | 57 379 $ | Détails → |
| Nash Technology Services | 1 | 56 203 $ | Détails → |
| SHELLEY INDUSTRIAL AUTOMATION INC | 1 | 54 016 $ | Détails → |
| Kitikmeot BBE Expediting | 1 | 52 951 $ | Détails → |
| LEICA GEOSYSTEMS LTD | 1 | 51 463 $ | Détails → |
| Argus Media Inc | 1 | 50 003 $ | Détails → |
| THERMTEST INC | 1 | 48 837 $ | Détails → |
| Argus Media Inc. | 1 | 47 053 $ | Détails → |
| Felix Dynamics Inc. | 1 | 46 409 $ | Détails → |
| Martec Linited | 1 | 45 588 $ | Détails → |
| Leob Packaging | 1 | 45 480 $ | Détails → |
| Tooketree Consulting Limited | 1 | 44 974 $ | Détails → |
| FLOXLAB | 1 | 44 419 $ | Détails → |
| J.R. Brisson Equipment Ltd. | 1 | 44 307 $ | Détails → |
| Blue System Integration Ltd | 1 | 43 595 $ | Détails → |
| The MathWorks, Inc. | 1 | 42 899 $ | Détails → |
| Eurotechnica GmbH | 1 | 41 330 $ | Détails → |
| Groovy Concepts Inc | 1 | 39 550 $ | Détails → |
| METTLER-TOLEDO, LLC | 1 | 39 184 $ | Détails → |
| Carahsoft Technology Corp. | 1 | 38 678 $ | Détails → |
| CSI Shielding Inc. | 1 | 38 132 $ | Détails → |
| Qiagen | 1 | 37 742 $ | Détails → |
| Oxford Nanopore Technologies Canada Limited | 1 | 37 654 $ | Détails → |
| GreenDelta GmbH | 1 | 37 600 $ | Détails → |
Tous les contrats (311)
Appels d'offres en cours (8)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Étude d’évaluation géoscientifiqueNRCan-5000092526 | Services professionnels | Dans 2 jours |
| Plateforme de gestion de l'apprentissage (LMS) hébergeant la suite de formation SmartDriverNRCan-5000094695 | TI & Télécoms | Dans 15 jours |
| Acquisition et classification de données lidar aéroporté au LabradorNRCan-5000094024 | Services professionnels | Dans 23 jours |
| DOC - Services de traduction écrite et de révision comparative - Langues autochtonesNRCan-5000094735 | Services professionnels | Dans 24 jours |
| Services professionnels pour le commissioning de bâtiments existants (CxBE)NRCan-5000058117/C | Services professionnels | Dans 339 jours |
| DAMA - Travaux relatifs aux données LiDAR topographique aéroporté.NRCan-5000045352/F | Construction & Génie | Dans 5088 jours |
| Travaux de traitements de données géospatiales.NRCan-5000054560/C | Services professionnels | Dans 5363 jours |
| DAMA - Essais de produits réglementés en matière d’efficacité énergétique.NRCan-5000091272/A | Biens & Fournitures | Dans 5363 jours |