Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Ministère de la Santé (SC)
Ministère de la Santé (SC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (150)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Noldus Information Technology Inc. | 1 | 52 278 $ | Détails → |
| SCINTICA INSTRUMENTATION INC | 1 | 49 224 $ | Détails → |
| LINDE CANADA INC | 1 | 49 046 $ | Détails → |
| ADS Biotec Inc | 1 | 47 753 $ | Détails → |
| MEDELINK ENTERPRISE INC | 1 | 47 358 $ | Détails → |
| SCHMID & PARTNER ENGINEERING AG | 1 | 46 980 $ | Détails → |
| MULTICASE, Inc. | 1 | 45 990 $ | Détails → |
| BDS Analytics, Inc | 1 | 43 288 $ | Détails → |
| SIEMENS HEALTHCARE LIMITED | 1 | 39 776 $ | Détails → |
| Affinity Video Productions | 1 | 39 697 $ | Détails → |
| Elemental Data Collection Inc. | 1 | 38 849 $ | Détails → |
| Nikon Canada Inc | 1 | 37 335 $ | Détails → |
| Cedarlane Corporation | 1 | 34 788 $ | Détails → |
| BAQ (SUISSE) SARL | 1 | 33 600 $ | Détails → |
| Interfax Systems Inc | 1 | 33 078 $ | Détails → |
| OLUWASEUN TAIWO | 1 | 32 209 $ | Détails → |
| Carl Zeiss Canada Ltd | 1 | 30 005 $ | Détails → |
| CW RESEARCH LTD | 1 | 28 249 $ | Détails → |
| AAAS SCIENCE ONLINE | 1 | 27 653 $ | Détails → |
| RAILSTATE SERVICES LTD. | 1 | 26 250 $ | Détails → |
| Annual Reviews, Inc. | 1 | 25 442 $ | Détails → |
| DNASTAR, Inc. | 1 | 18 673 $ | Détails → |
| Bloomberg Finance L.P. | 1 | 18 443 $ | Détails → |
| Statista, Inc. | 1 | 17 672 $ | Détails → |
| BioSpyder technologies, Inc | 1 | 0 $ | Détails → |
126–150 sur 150 fournisseurs
PrécédentPage 6 / 6
Tous les contrats (229)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| PR20242_6D039-253155_DNASTAR Inc. (abonnement LaserGene) pour Santé Canada | DNASTAR, Inc. | 18 673 $ | 1 sept. 2025 | Gré à gré |
| Bloomberg Data License | Bloomberg Finance L.P. | 18 443 $ | 6 mars 2024 | Gré à gré |
| Modif 001 - HT103-247441 - Statista Professional Account et Consumer Insights Abonnement | Statista, Inc. | 17 672 $ | 29 mai 2025 | Gré à gré |
| PR19644 HT282-252871 Offre à commandes individuelle régionale (RISO) Kits TempO-Seq | BioSpyder technologies, Inc | 0 $ | 4 sept. 2025 | Gré à gré |
226–229 sur 229 contrats
PrécédentPage 10 / 10
Appels d'offres en cours (1)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Nouvelle dalle de béton et resurfaçage1000271454 | Construction & Génie | Dans 11 jours |