Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Ministère des Transports (TC)
Ministère des Transports (TC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (151)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Invest Ottawa | 1 | 0 $ | Détails → |
151–151 sur 151 fournisseurs
PrécédentPage 7 / 7
Tous les contrats (208)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| EE519-240460 - Mise à niveau du système de défense Quai 2, Remplacement du système de défense Quai 11 | Construction Renaud & Vigneau inc. | 1 000 000 $ | 18 août 2023 | Appel d'offres public |
| M1 MILLIOHM MÈTRE | BCD Electronics Ltd | 43 555 $ | 11 août 2023 | Appel d'offres public |
| Commande Subséquente T8086-223234 Info-Tech | Info-Tech Research Group Inc. | 279 270 $ | 31 juill. 2023 | Gré à gré |
| Bancs d’essai des camions à zéro émission | FPInnovations | 1 510 836 $ | 31 juill. 2023 | Appel d'offres public |
| SATP inspection d'aéroport | Spexi Geospatial Inc. | 819 112 $ | 28 juill. 2023 | Gré à gré |
| Licence de logiciels | Esri Canada Limited | 34 205 $ | 28 juill. 2023 | Appel d'offres public |
| T2012-230013 Retrait des navires préoccupants Tunaville Blacks Harbour, N.-B. | Terra Services Inc. | 42 550 $ | 20 juill. 2023 | Sur invitation |
| Modif 000 - Mesure des performances des vehicules (Recherche) - PMG TECHNOLOGIES INC. | PMG TECHNOLOGIES | 103 130 476 $ | 6 juin 2023 | Appel d'offres public |
201–208 sur 208 contrats
PrécédentPage 9 / 9
Appels d'offres en cours (4)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| l'OACI expert canadien du CAEP sur les émissions de l'aviation et la composition des carburantsT8080-250611 | Services professionnels | Fermé depuis 3 j. |
| Gestion des données et soutien en science des données pour les projets d’investissement numériqueT8080-250568 | Services professionnels | Dans 8 jours |
| Exercice d’urgence à grand déploiement – Aéroport de Eastmain River, Waskaganish et WemindjiT8080-260001 QUE | Services d'appui | Dans 29 jours |
| APM - 3116-42-1116 FMS/MMSRFP-2025-06-26-001 | Transport & Logistique | Dans 75 jours |