Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Ministère de l’Industrie (ISDE)
Ministère de l’Industrie (ISDE)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (199)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Impact AI | 1 | 780 357 $ | Détails → |
| DIRECT OPTICS INC. | 1 | 759 023 $ | Détails → |
| B-Line Transportation Analytics Inc. | 1 | 751 755 $ | Détails → |
| Ada Support | 1 | 733 750 $ | Détails → |
| Flex Structure | 1 | 730 237 $ | Détails → |
| Felix Technology Inc. | 2 | 728 553 $ | Détails → |
| Marecomms Inc. | 1 | 719 567 $ | Détails → |
| Nyoka Design Corp | 1 | 715 974 $ | Détails → |
| SOLARSTEAM INC. | 1 | 698 395 $ | Détails → |
| Photonic Inc. | 3 | 697 890 $ | Détails → |
| Technologie Hoola One Inc. | 1 | 694 939 $ | Détails → |
| IRIS DYNAMICS | 1 | 689 878 $ | Détails → |
| Shift Environmental Technologies Ltd | 1 | 682 449 $ | Détails → |
| Foqus Technologies Inc | 1 | 678 500 $ | Détails → |
| AZZERA INC. | 1 | 639 241 $ | Détails → |
| Exclaro (14336186 CANADA CORP) | 1 | 638 998 $ | Détails → |
| IEEE | 1 | 636 748 $ | Détails → |
| GLOBVISION INC | 1 | 632 434 $ | Détails → |
| CANNFORECAST LOGICIEL INC. | 1 | 632 199 $ | Détails → |
| 11121391 Canada Inc. | 1 | 631 350 $ | Détails → |
| Marine Thinking Inc. | 1 | 628 402 $ | Détails → |
| AffinitiQuest.io, Inc. | 1 | 612 806 $ | Détails → |
| ChimeraXR Inc. | 1 | 612 246 $ | Détails → |
| Growing Greener Innovations Inc | 1 | 608 677 $ | Détails → |
| Planit Measuring | 1 | 606 876 $ | Détails → |
Tous les contrats (272)
Appels d'offres en cours (3)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Organisation et gestion de la présence du Canada aux Salons internationaux de l’aéronautique de Paris et de Farnborough en 2027 et 2028.ISED216370 | Services professionnels | Dans 4 jours |
| Volet 1 - Vérification interneISED213221 | Services professionnels | Dans 5 jours |
| Maintenance de génératricesISED214811 | Services professionnels | Dans 8 jours |