Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Agence spatiale canadienne (ASC)
Agence spatiale canadienne (ASC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (79)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 79 fournisseurs
Page 1 / 4Suivant
Tous les contrats (105)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DEMANDE DE PROPOSITION (DP) PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DE L’EXPLORATION LUNAIRE (PAEL) INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES PHASES ABCDEF | Magellan Aerospace Winnipeg, a division of Magellan Aerospace Limited | 8 016 450 $ | 15 oct. 2025 | Appel d'offres public |
| EF245-240166 Réfection des infrastructures du Centre Spatial John H. Chapman | Excavation Civilpro inc. | 9 644 748 $ | 6 sept. 2023 | Appel d'offres public |
| WildFireSat Phases B-C-D Étape 2 | exactEarth Ltd | 73 022 316 $ | 20 janv. 2025 | Sur invitation |
| Interfaces robotiques externes pour la station lunaire Gateway (GERI) - Phases B-C et D (D comme option) | MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. | 93 465 359 $ | 11 juill. 2024 | Gré à gré |
| Contrat de la Phase A du Canadarm3, avec options pour les phases B, C et D. | MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. | 1 570 190 525 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services de maintenance préventive et d'inspection pour générateur Kohler modèle KD9009F030-20240457 | Services professionnels | Fermé depuis 2 j. |
| Unité d’agriculture en environnement contrôlé nordique : étude sur la co-conception9F057-20250058 | Services professionnels | Fermé depuis 2 j. |