Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Agence spatiale canadienne (ASC)
Agence spatiale canadienne (ASC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (79)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| GerrAudio Distribution Inc. | 1 | 39 846 $ | Détails → |
| www.wellspring.com | 1 | 37 800 $ | Détails → |
| Donna Cona Inc. | 1 | 26 936 $ | Détails → |
| JOHN WILEY & SONS CANADA LIMITED | 1 | 10 872 $ | Détails → |
76–79 sur 79 fournisseurs
PrécédentPage 4 / 4
Tous les contrats (105)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Études de concept pour l'utilisation de Gateway | Ottawa Hospital Research Institute | 249 879 $ | 16 juin 2023 | Appel d'offres public |
| EF928-230782 Intelliport - Surveillance de variables environnementales à l'aide des technologies d'observation de la terre | Hatfield Consultants | 1 149 750 $ | 15 juin 2023 | Appel d'offres public |
| EF928-230782 Intelliport - Surveillance de variables environnementales à l'aide des technologies d'observation de la terre | CONSULTANTS AECOM INC. AECOM CONSULTANTS INC. | 1 149 750 $ | 15 juin 2023 | Appel d'offres public |
| EF928-230782 Intelliport - Surveillance de variables environnementales à l'aide des technologies d'observation de la terre | ARCTUS inc. | 1 149 750 $ | 15 juin 2023 | Appel d'offres public |
| EF928-230782 Intelliport - Surveillance de variables environnementales à l'aide des technologies d'observation de la terre | WSP Canada Inc. | 1 149 750 $ | 15 juin 2023 | Appel d'offres public |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services de maintenance préventive et d'inspection pour générateur Kohler modèle KD9009F030-20240457 | Services professionnels | Fermé depuis 2 j. |
| Unité d’agriculture en environnement contrôlé nordique : étude sur la co-conception9F057-20250058 | Services professionnels | Fermé depuis 2 j. |