Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Bureau de l’infrastructure du Canada (INFC)
Bureau de l’infrastructure du Canada (INFC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (4)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| 9672354 Canada Inc | 1 | 564 918 $ | Détails → |
| Bloomberg Finance L.P. | 2 | 95 587 $ | Détails → |
| Modern Requirements | 1 | 76 832 $ | Détails → |
| A.Net Solutions Inc. | 1 | 30 110 $ | Détails → |
Tous les contrats (5)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Anywhere License | Bloomberg Finance L.P. | 50 188 $ | 29 avr. 2025 | Gré à gré |
| PR17763_QA001-256472 AMD 001_9672354 Canada Inc. (Leapwork) pour Infrastructure Canada | 9672354 Canada Inc | 564 918 $ | 31 mars 2025 | Gré à gré |
| QA001-246151 Licence du logiciel Moderne | Modern Requirements | 76 832 $ | 18 mars 2025 | Gré à gré |
| Bloomberg Anywhere License | Bloomberg Finance L.P. | 45 399 $ | 20 mars 2024 | Gré à gré |
| services de maintenance et de soutien | A.Net Solutions Inc. | 30 110 $ | 25 août 2023 | Appel d'offres public |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Création de la société d'État Maison CanadaHICC2026/27-PS6151BCH | Services professionnels | Dans 3 jours |
| RESSOURCES EN DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MS DYNAMICS 365 PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LE SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION SUR LES SUBVENTIONS ET LES CONTRIBUTIONS (SGISC)HICC2026/27-PS6197 | TI & Télécoms | Dans 5 jours |