Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Bureau du Conseil privé (BCP)
Bureau du Conseil privé (BCP)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (13)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| Garda Canada Security Corporation | 5 | 32 466 929 $ | Détails → |
| Nuix Canada Inc. | 6 | 1 444 152 $ | Détails → |
| Forum Research Inc | 2 | 1 371 865 $ | Détails → |
| Paladin Technologies Inc. | 1 | 347 353 $ | Détails → |
| Pollara Strategic Insights Inc. | 3 | 206 790 $ | Détails → |
| Abacus Data Inc. | 3 | 203 400 $ | Détails → |
| EARNSCLIFFE STRATEGY GROUP GP | 1 | 203 400 $ | Détails → |
| Politico LLC | 2 | 179 246 $ | Détails → |
| the financial times limited | 3 | 152 115 $ | Détails → |
| OTRS INC | 1 | 136 567 $ | Détails → |
| EasyVista, Inc. | 1 | 133 826 $ | Détails → |
| HAVER ANALYTICS | 2 | 126 870 $ | Détails → |
| EBSCO Canada Ltd | 1 | 63 270 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Rapport sur les Millennials au Canada 2024 | Abacus Data Inc. | 67 800 $ | 20 déc. 2023 | Appel d'offres public |
| 35035-231870 Nuix Discover OP | Nuix Canada Inc. | 269 354 $ | 16 déc. 2023 | Gré à gré |
| Abonnement à l’échelle du gouvernement au projet « Exploring Western Canadian Identity, 2024 » de Pollara | Pollara Strategic Insights Inc. | 68 930 $ | 6 déc. 2023 | Gré à gré |
| 35035-230660 Étude POR sur le changement climatique environnemental | Forum Research Inc | 179 669 $ | 26 juin 2023 | Appel d'offres public |
| Abonnement à l'échelle du gouvernement pour Indigenous Insights 2023-24 Volume 7 d'Earnscliffe Strategy Group | EARNSCLIFFE STRATEGY GROUP GP | 203 400 $ | 15 juin 2023 | Gré à gré |
| Nuix eDiscover | Nuix Canada Inc. | 192 450 $ | 1 juin 2023 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2