Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| Achat d'outils pour la mise en place du cadenassage pour les équipes daqueduc selon soumission #88011 | SIGNEL SERVICES INC. | 5 766 $ | 31 juill. 2025 | Gré à gré |
| Enseignes "Trottoir barré". Div. Aqueduc | SIGNEL SERVICES INC. | 2 821 $ | 24 août 2025 | Gré à gré |
| Soumission no 86741 | SIGNEL SERVICES INC. | 1 025 $ | 20 oct. 2025 | Gré à gré |
| SENV / Fourniture et livraison de divers panneaux d'aluminium, affiches et pancartes coroplastes, poteaux et autocollant | SIGNEL SERVICES INC. | 2 164 $ | 4 nov. 2025 | Gré à gré |
| DA 866303- 899750, ; BC ouvert 2025 - Signalisation pour la voirie #2511250004 - Achat balises et enseignes de signalisation- Ajout au BC | SIGNEL SERVICES INC. | 10 499 $ | 28 nov. 2025 | Gré à gré |
| DA 866303- 899750, ; BC ouvert 2025 - Signalisation pour la voirie #2511250004 - Achat balises et enseignes de signalisation- Ajout au BC | SIGNEL SERVICES INC. | 1 736 $ | 3 déc. 2025 | Gré à gré |
| SCAEC / Réparation de panneaux à messages variable LEN Angrignon | SIGNEL SERVICES INC. | 4 722 $ | 8 déc. 2025 | Gré à gré |
| SENV / Fourniture et livraison de divers panneaux d'aluminium, affiches et pancartes coroplastes, poteaux et autocollant | SIGNEL SERVICES INC. | 303 $ | 9 déc. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR UN PO A SIGNEL SERVICES INC. POUR LE REMPLACEMENT DE LA FLECHE AUTORISES APPARAISSANT SUR LA SOUMISSION #92790 AU MONTANT DE 4162$ AVANT TAXES | SIGNEL SERVICES INC. | 4 370 $ | 14 janv. 2026 | Gré à gré |
| Enseignes, base, balise, attache et poteau pour signalisation - Réf. : Soumission 93479 | SIGNEL SERVICES INC. | 5 111 $ | 19 févr. 2026 | Gré à gré |
| Soumission 93741,DEMANDE VDM POUR INSTALLATION BRF22 | SIGNEL SERVICES INC. | 3 144 $ | 23 févr. 2026 | Gré à gré |
| Enseignes et poteaux. Div. Aqueduc | SIGNEL SERVICES INC. | 2 570 $ | 23 mars 2026 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair