Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×LES INVESTISSEMENTS DALU INC.
107 contrats — total 3 485 154 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 24 816 $ | 5 déc. 2024 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 7 137 $ | 9 déc. 2024 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 25 697 $ | 9 janv. 2025 | Gré à gré |
| loyer mensuel 2025 | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 282 669 $ | 24 janv. 2025 | Gré à gré |
| Ajustement des taxes foncières 2025 pour le 4305, rue Hogan | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 12 551 $ | 26 mars 2025 | Gré à gré |
| Ajustement des taxes foncières 2025 pour le 4305, rue Hogan | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 20 362 $ | 22 déc. 2025 | Gré à gré |
| Loyer annuel 2026 CSEM au 4305, rue Hogan, Montréal | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 319 466 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
101–107 sur 107 contrats
PrécédentPage 5 / 5