| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 362 $ | 8 mai 2012 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 452 $ | 25 nov. 2013 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 723 $ | 10 juill. 2012 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 958 $ | 26 juill. 2013 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 023 $ | 8 janv. 2014 | Gré à gré |
| EPLV - Achat de publicité numérique entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025 sur le site de Montreal Gazette. | Postmedia Network Inc. | 1 080 $ | 15 janv. 2026 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 085 $ | 9 juill. 2012 | Gré à gré |
| Publicité | Postmedia Network Inc. | 1 188 $ | 5 févr. 2019 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 266 $ | 28 juin 2012 | Gré à gré |
| Placement média obligatoire Avis public | Postmedia Network Inc. | 1 279 $ | 7 mai 2014 | Gré à gré |
| Placement média obligatoire Avis public | Postmedia Network Inc. | 1 279 $ | 13 mai 2014 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 356 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 446 $ | 22 mai 2013 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 492 $ | 10 janv. 2014 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 537 $ | 4 avr. 2012 | Gré à gré |
| Services professionnels -PostMedia - Placement média - Agrile du Frene - Service de lexpérience citoyenne et des communications | Postmedia Network Inc. | 1 670 $ | 13 juin 2019 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 1 918 $ | 25 févr. 2014 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 2 042 $ | 12 oct. 2011 | Gré à gré |
| Avis Public, The Gazette, Facture #4979944MON, 8 janvier 2016 | Postmedia Network Inc. | 2 058 $ | 16 févr. 2016 | Gré à gré |
| Diffusion de l'avis d'élection dans The Gazette.
Élections générales 2021. | Postmedia Network Inc. | 2 080 $ | 1 oct. 2021 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 2 089 $ | 27 janv. 2014 | Gré à gré |
| Parution sur site web de The Gazette - placement média dans le cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017.
Avis liste électorale. | Postmedia Network Inc. | 2 100 $ | 5 févr. 2018 | Gré à gré |
| Avis Public, The Gazette, Facture #4970805MON, 4 septembre 2015. Avis Public, The Gazette, Facture #4971047MON, 11 septembre 2015 | Postmedia Network Inc. | 2 101 $ | 24 sept. 2015 | Gré à gré |
| Placements médias obligatoires | Postmedia Network Inc. | 2 149 $ | 30 nov. 2011 | Gré à gré |
| Encart | Postmedia Network Inc. | 2 190 $ | 26 janv. 2017 | Gré à gré |