Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
230 contrats — total 4 323 159 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| RASNA-VDM 2011-09 | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 4 909 $ | 14 oct. 2011 | Gré à gré |
| (sans titre) | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 7 084 $ | 13 oct. 2011 | Gré à gré |
| (sans titre) | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 6 144 $ | 3 oct. 2011 | Gré à gré |
| (sans titre) | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 8 412 $ | 3 oct. 2011 | Gré à gré |
| CGS ex-Cum 2011-07 | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 4 023 $ | 14 sept. 2011 | Gré à gré |
226–230 sur 230 contrats
PrécédentPage 10 / 10