| AQUEDUC - Location d'une fourgonnette selon l'entente 1506811 | LOCATION SAUVAGEAU | 16 300 $ | 9 mars 2022 | Gré à gré |
| SMRA - ITEM 3 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021 | LOCATION SAUVAGEAU | 7 339 $ | 9 mars 2022 | Gré à gré |
| Alex - Location pour Robert Paquin AHUNTSIC - reprends la location | LOCATION SAUVAGEAU | 2 045 $ | 7 mars 2022 | Gré à gré |
| Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6, pn hiver avec flèche moto et grillage entre le 01/02/2022 et le 28/02/2022 | LOCATION SAUVAGEAU | 2 749 $ | 7 mars 2022 | Gré à gré |
| Alex - Location pour Robert Paquin AHUNTSIC - reprends la location | LOCATION SAUVAGEAU | 1 023 $ | 4 mars 2022 | Gré à gré |
| LOCATION PANEL 48151 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31205 IMMATRICULATION FMZ3388-1 | LOCATION SAUVAGEAU | 198 $ | 2 mars 2022 | Gré à gré |
| Location de voiture pour inspecteurs parcs | LOCATION SAUVAGEAU | 2 501 $ | 22 févr. 2022 | Gré à gré |
| Pour linstallation dune batterie supplémentaire avec un ondulateur et les travaux | LOCATION SAUVAGEAU | 2 472 $ | 17 févr. 2022 | Gré à gré |
| Gag service de l'eau - Location à court terme de fourgonnettes | LOCATION SAUVAGEAU | 3 250 $ | 15 févr. 2022 | Gré à gré |
| Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6 selon M292368-03 | LOCATION SAUVAGEAU | 2 749 $ | 14 févr. 2022 | Gré à gré |
| CORBEIL - Location de véhicule pour l'arrondissement Ahuntsic POUR BAT: 9996 | LOCATION SAUVAGEAU | 4 718 $ | 11 févr. 2022 | Gré à gré |
| Location d'un camion pour l'aqueduc hors entente pour un durée de 12 mois. Denis Dionne | LOCATION SAUVAGEAU | 21 140 $ | 7 févr. 2022 | Gré à gré |
| Pierrefonds-Roxboro / Location mensuelle de 1 Ford Transit pendant 4 mois - 30 juin au 1er novembre) | LOCATION SAUVAGEAU | 2 145 $ | 28 janv. 2022 | Gré à gré |
| Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6, pn hiver avec flèche moto et grillage entre le 01/12/2021 et le 31/12/2021 | LOCATION SAUVAGEAU | 2 749 $ | 26 janv. 2022 | Gré à gré |
| LOCATION PANEL 48151 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31205 IMMATRICULATION FMZ3388-1 | LOCATION SAUVAGEAU | 13 909 $ | 19 janv. 2022 | Gré à gré |
| BCO-ANJ-2022-TP - Location mensuelle d'une camionnette plus des frais additionnels pour une tablette et autre. Le tout pour l'aqueduc | LOCATION SAUVAGEAU | 22 652 $ | 19 janv. 2022 | Gré à gré |
| Pierrefonds-Roxboro / Location mensuelle de 1 Ford Transit pendant 4 mois - 30 juin au 1er novembre) | LOCATION SAUVAGEAU | 2 145 $ | 19 janv. 2022 | Gré à gré |
| LOCATION PANEL 48150 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31136 IMMATRICULATION FMZ3356-3 | LOCATION SAUVAGEAU | 6 392 $ | 19 janv. 2022 | Gré à gré |
| Location de Camion Cube pour l'Aqueduc - 2021-2022 | LOCATION SAUVAGEAU | 10 656 $ | 13 janv. 2022 | Gré à gré |
| LOCATION PANEL 48150 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31136 IMMATRICULATION FMZ3356-3 | LOCATION SAUVAGEAU | 1 159 $ | 5 janv. 2022 | Gré à gré |
| LOCATION PANEL 48151 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31205 IMMATRICULATION FMZ3388-1 | LOCATION SAUVAGEAU | 1 159 $ | 5 janv. 2022 | Gré à gré |
| BCO-2021 ANJ Location d'une camionnette pour l'équipe de l'aqueduc | LOCATION SAUVAGEAU | 1 888 $ | 23 déc. 2021 | Gré à gré |
| Location mensuelle de 1 véhicule "Pick Up Crew Cab 2x4 3/4" pour la période du 26 avril au 12 novembre 2020 - Budget CANOPÉE - Division Parcs RPP (Y.P.) | LOCATION SAUVAGEAU | 766 $ | 21 déc. 2021 | Gré à gré |
| BCO-2021 ANJ Location d'une camionnette pour l'équipe de l'aqueduc | LOCATION SAUVAGEAU | 1 888 $ | 21 déc. 2021 | Gré à gré |
| Location d'un camion cube 20'.
Du 09 au 30 novembre 2021.
Élections générales 2021. | LOCATION SAUVAGEAU | 2 308 $ | 12 déc. 2021 | Gré à gré |