Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 074 $ | 28 sept. 2020 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 074 $ | 28 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 050 $ | 17 déc. 2020 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 048 $ | 21 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 043 $ | 9 oct. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 041 $ | 15 août 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 032 $ | 6 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 031 $ | 15 juill. 2020 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 025 $ | 11 sept. 2023 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 020 $ | 6 déc. 2018 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | OverDrive, Inc. | 2 016 $ | 29 mai 2024 | Gré à gré |
| Renouvellement d'abonnement Overdrive | OverDrive, Inc. | 0 $ | 11 juill. 2014 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair