Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| MARCHE-PIED,ARRIERE,COMPLET,ALUMINIUM,ANTIDERAPANT,MODELE ''GATOR GRIP'' | TECHNO FEU INC. | 2 554 $ | 31 août 2021 | Gré à gré |
| CONTROLE DE VALVE | TECHNO FEU INC. | 2 204 $ | 25 août 2021 | Gré à gré |
| MANETTE SANS FIL CANON CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 717 $ | 18 août 2021 | Gré à gré |
| PIECES MECANIQUE POUR REPARATION TRANSFERT CASE SUR POMPE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 7 641 $ | 8 juill. 2021 | Gré à gré |
| BASE DE FILTRE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION | TECHNO FEU INC. | 2 920 $ | 23 juin 2021 | Gré à gré |
| control valve tourelle camion incendie | TECHNO FEU INC. | 2 155 $ | 17 juin 2021 | Gré à gré |
| SONDRE SUR SORTIE D'EAU | TECHNO FEU INC. | 2 408 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| VALVE, MANIFOLD CONTROL, (VALVE 3-SPOOL) CONSOLE, TOURELLE | TECHNO FEU INC. | 2 155 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| PIECES CANON CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 164 $ | 18 mai 2021 | Gré à gré |
| PORTE DE VALVE 4" | TECHNO FEU INC. | 2 059 $ | 18 mai 2021 | Gré à gré |
| TRUNION MIV | TECHNO FEU INC. | 2 998 $ | 26 avr. 2021 | Gré à gré |
| CLUSTER KIT, GAUGE PANEL, TABLEAU DE BORD - pROGRAMMATION AU MILLAGE 101511KM ET 7063 HEURES | TECHNO FEU INC. | 3 380 $ | 13 avr. 2021 | Gré à gré |
| SONDE D'UREE | TECHNO FEU INC. | 21 $ | 9 avr. 2021 | Gré à gré |
| REPARATIONS MECANIQUES - VEHICULE SIM #337-07283 | TECHNO FEU INC. | 2 184 $ | 22 févr. 2021 | Gré à gré |
| PIECE DE CAMION DE POMPIER E-ONE, PIECE SOUS ENTENTE | TECHNO FEU INC. | 6 074 $ | 2 févr. 2021 | Gré à gré |
| SPOT 110VOLT | TECHNO FEU INC. | 2 559 $ | 19 janv. 2021 | Gré à gré |
| 2101NN1AACAM CLUSTER KIT | TECHNO FEU INC. | 3 380 $ | 14 janv. 2021 | Gré à gré |
| PIECES POUR MODIFICATION ÉCHELLE CAMION DE POMPIER | TECHNO FEU INC. | 7 579 $ | 12 janv. 2021 | Gré à gré |
| pieces de camion de pompier | TECHNO FEU INC. | 3 480 $ | 7 janv. 2021 | Gré à gré |
| PLUSIEURS PIECES POUR CANON A EAU ENDOMAGER CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 4 367 $ | 16 déc. 2020 | Gré à gré |
| GRILLE AVANT | TECHNO FEU INC. | 4 146 $ | 18 nov. 2020 | Gré à gré |
| SPA570K20 PROJECTEUR DE TRAVAIL | TECHNO FEU INC. | 2 559 $ | 15 nov. 2020 | Gré à gré |
| #689046, TUYAU D'ENTRE D'EAU AVANT | TECHNO FEU INC. | 2 775 $ | 9 nov. 2020 | Gré à gré |
| GRAND O'RING POMPE DSD 150-23X | TECHNO FEU INC. | 4 908 $ | 29 oct. 2020 | Gré à gré |
| REPARER FISSURES A LA CABINE CAMION INCENDIE BT:10000585 | TECHNO FEU INC. | 26 099 $ | 28 oct. 2020 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair