Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×PME MTL - Est-de-l'Île
32 contrats — total 6 961 121 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subventions ou contributions financières | PME MTL - Est-de-l'Île | 100 000 $ | 5 août 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | PME MTL - Est-de-l'Île | 6 000 $ | 28 juill. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | PME MTL - Est-de-l'Île | 58 300 $ | 28 juill. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | PME MTL - Est-de-l'Île | 116 600 $ | 28 juill. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | PME MTL - Est-de-l'Île | 3 000 $ | 28 juill. 2021 | Gré à gré |
| (sans titre) | PME MTL - Est-de-l'Île | 343 421 $ | 28 juin 2016 | Gré à gré |
| 1165175013 | PME MTL - Est-de-l'Île | 1 160 230 $ | 21 juin 2016 | Gré à gré |
26–32 sur 32 contrats
PrécédentPage 2 / 2