Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| PJ12 -1346 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 701 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| PJ12-1228 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 146 $ | 4 sept. 2012 | Gré à gré |
| PJ 12-1097 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 372 $ | 31 juill. 2012 | Gré à gré |
| PJ12-0948 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 221 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| PJ 12-742 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 719 $ | 6 juin 2012 | Gré à gré |
| PJ 12-0610 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 860 $ | 3 mai 2012 | Gré à gré |
| PJ 12-0492 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 273 $ | 4 avr. 2012 | Gré à gré |
| PJ 12-0334 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 318 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| PJ12-0203 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 006 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| PJ11-1949 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 328 $ | 22 déc. 2011 | Gré à gré |
| PJ11-1734 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 223 $ | 24 nov. 2011 | Gré à gré |
| PJ11-1599 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 549 $ | 10 nov. 2011 | Gré à gré |
| (sans titre) | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 632 $ | 5 oct. 2011 | Gré à gré |
| (sans titre) | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 39 041 $ | 16 sept. 2011 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair