Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| Travaux de menuiserie pour divers bâtiments | GESTION PFB | 6 113 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| Travaux de menuiserie dans divers bâtiments | GESTION PFB | 4 951 $ | 11 janv. 2018 | Gré à gré |
| Travaux - SPVM Division Est | GESTION PFB | 3 964 $ | 21 déc. 2017 | Gré à gré |
| Travaux à différents endroits au SPVM | GESTION PFB | 4 982 $ | 21 déc. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 923 $ | 20 déc. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 1 042 $ | 20 déc. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien dans divers bâtiments | GESTION PFB | 4 190 $ | 15 déc. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien pour divers bâtiments | GESTION PFB | 13 122 $ | 29 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de menuiserie projet PADA #92 | GESTION PFB | 2 940 $ | 28 nov. 2017 | Gré à gré |
| Main d'uvre installation abris extérieurs | GESTION PFB | 2 092 $ | 23 nov. 2017 | Gré à gré |
| Fournir main-d'uvre pour changer 5 bras des retours de porte, peinturer 5 portes et remplacer 5 coupe-froid, disposition des déchets au CO Est | GESTION PFB | 2 597 $ | 16 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 249 $ | 15 nov. 2017 | Gré à gré |
| Caserne 64 Fournir et installer comptoir de cuisine en inox, evier, dosseret en inox, installer robinet et changer 6 tuiles de plafond soum.: 00514 | GESTION PFB | 3 516 $ | 14 nov. 2017 | Gré à gré |
| Soumission #SO-00518 / Projet 17-015-002 - ADM | GESTION PFB | 3 585 $ | 10 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 20 848 $ | 7 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 18 450 $ | 7 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux de peinture | GESTION PFB | 4 976 $ | 7 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien mineur pour divers bâtiments | GESTION PFB | 31 232 $ | 7 nov. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien dans divers bâtiments | GESTION PFB | 5 552 $ | 6 nov. 2017 | Gré à gré |
| Immeuble-SIM, Peinturer local de l'ancienne chambre de peinture au 200 Bellechasse pour le RSMUEL | GESTION PFB | 1 279 $ | 3 nov. 2017 | Gré à gré |
| Caserne 64 Fournir et installer comptoir de cuisine en inox, evier, dosseret en inox, installer robinet et changer 6 tuiles de plafond soum.: 00514 | GESTION PFB | 6 866 $ | 2 nov. 2017 | Gré à gré |
| TNC - Centre opérationnel Nord (3685) - 827-855, Crémazie - Soumissions SO-00506 et SO-00506-RÉV- Travaux de réparation de pavé-uni et d'asphalte - 1 soumission | GESTION PFB | 1 323 $ | 27 oct. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien pour le Centre sportif Côte-des-Neiges | GESTION PFB | 2 859 $ | 26 oct. 2017 | Gré à gré |
| Pose de céramique anti-dérapante dans la salle des sauveteurs au Centre sportif Côte-des-Neiges | GESTION PFB | 5 685 $ | 26 oct. 2017 | Gré à gré |
| Travaux d'entretien pour divers bâtiments | GESTION PFB | 5 726 $ | 18 oct. 2017 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair