Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×MINISTRE DES FINANCES
533 contrats — total 22 919 033 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Contrat service Synchronis (GDD 2112647001 DA112647001) (GDD 2122647001 DA122647001) | MINISTRE DES FINANCES | 13 208 $ | 19 oct. 2011 | Gré à gré |
| Redevances pour l'élimination des cendres pour l'année 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 134 185 $ | 18 oct. 2011 | Gré à gré |
| Redevances pour l'élimination des cendres pour l'année 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 864 914 $ | 12 oct. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 24 737 $ | 30 sept. 2011 | Gré à gré |
| constat d'infraction 3027781000753093 #11-001880 | MINISTRE DES FINANCES | 2 035 $ | 12 sept. 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 27 200 $ | 29 août 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie policière - SPVM 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 4 275 $ | 29 août 2011 | Gré à gré |
| Frais d'avocats en déontologie poilicère - SPVM 2011 | MINISTRE DES FINANCES | 9 012 $ | 29 août 2011 | Gré à gré |
526–533 sur 533 contrats
PrécédentPage 22 / 22