Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×LES INVESTISSEMENTS DALU INC.
107 contrats — total 3 485 154 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 693 $ | 25 nov. 2021 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 673 $ | 4 mai 2021 | Gré à gré |
| installation d'une protection sur les murs | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 521 $ | 23 mai 2017 | Gré à gré |
| installation de 2 plaques de verre dans les douches des cols bleus à l arrière du bâtiment. | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 371 $ | 13 juill. 2020 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 204 $ | 4 févr. 2022 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 2 047 $ | 13 mars 2023 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2015 | LES INVESTISSEMENTS DALU INC. | 776 $ | 26 oct. 2015 | Gré à gré |
101–107 sur 107 contrats
PrécédentPage 5 / 5