Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| EGR COOLER AVEC JOINTS | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 903 $ | 27 mars 2024 | Gré à gré |
| 2017 PFDS BCG TURBO | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 880 $ | 2 nov. 2017 | Gré à gré |
| 284-08771/EGR cooler (Bose) | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 875 $ | 20 juill. 2017 | Gré à gré |
| pièces moteur de camion de pompier | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 871 $ | 13 août 2019 | Gré à gré |
| KIT D'INJECTEUR 5237014 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 829 $ | 5 janv. 2026 | Gré à gré |
| PIECES DE RECHANGE CAMION INTERNATIONAL SERIE 7000 SELON SOUMISSION SO02-096455 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 811 $ | 1 oct. 2015 | Gré à gré |
| TURBO ET SES PIECES | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 790 $ | 11 sept. 2024 | Gré à gré |
| ACHAT PIÈCES, RÉPARATION MOTEUR, ATELIER RPP | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 774 $ | 5 avr. 2023 | Gré à gré |
| CULASSE, (MOTEUR ISUZU 7.8L L6 DIESEL), REBATI À NEUF, (NETTOYER, REMPLACER VALVES D'EXHAUST+ SIEGE DE VALVES, PLANNER TETE A 0.20" + SHIM POUR ÉPAISSIR + TESTER ET FAIRE TEST DE PRESSION) | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 764 $ | 25 avr. 2022 | Gré à gré |
| REBARTIR TUBOCHARGER, HOLSET, REMANUFACTURED | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 760 $ | 4 févr. 2021 | Gré à gré |
| C601164 REMPLACE CAR673562 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 749 $ | 22 mars 2012 | Gré à gré |
| UNITÉ 317-12047 JOB DE TURBO COMPLETE | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 744 $ | 30 mars 2023 | Gré à gré |
| M236358 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 693 $ | 3 mars 2022 | Gré à gré |
| DEAUX TETE DE MOTEUR RECONDITIONER | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 693 $ | 14 déc. 2021 | Gré à gré |
| RECONDITIONNER FUEL PUMP | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 693 $ | 27 févr. 2017 | Gré à gré |
| TURBO, NEUF, COMPLET AVEC ACTUATOR, | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 666 $ | 23 août 2021 | Gré à gré |
| EGR VALVE , COOLER DE EGR VALVE + RENIFLARD | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 653 $ | 25 mars 2026 | Gré à gré |
| FAIRE VERIFIER INJECTEUR BLG 009986 ( 50/100 DE LEUR RENDEMENT SUITE AU TEST) | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 632 $ | 8 févr. 2022 | Gré à gré |
| PTO COMPLET commande de yanick bourret, liquider quantité de 1 ligne 2 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 631 $ | 31 mars 2022 | Gré à gré |
| OUTIL EMPRUNT | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 625 $ | 10 févr. 2026 | Gré à gré |
| POMPE GAZ CAMION INTER C610729 | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 612 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| TURBO ET PIECES DE MONTAGE | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 612 $ | 26 sept. 2024 | Gré à gré |
| DOC | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 598 $ | 5 oct. 2021 | Gré à gré |
| CYLINDER KIT, (RING, SLEEVE AND PISTON) | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 577 $ | 14 févr. 2019 | Gré à gré |
| PIECES | ADF DIESEL MONTREAL INC | 2 519 $ | 2 déc. 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair