Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 481 $ | 25 juin 2024 | Gré à gré |
| 88100030 VALVE 1" | TECHNO FEU INC. | 2 057 $ | 22 juin 2024 | Gré à gré |
| CENTER LINK | TECHNO FEU INC. | 3 223 $ | 19 juin 2024 | Gré à gré |
| UNITE 381-17180; TRINGLERIE D'ESSUIE-GLACE, REGULATEUR DE VITRE, COUVERCLE DE BAS DE COFFRE ET COURROIE DE FERMETURE | TECHNO FEU INC. | 2 823 $ | 17 juin 2024 | Gré à gré |
| PIECES CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 572 $ | 11 juin 2024 | Gré à gré |
| PDM CIRCUIT PRIMER POMPE. | TECHNO FEU INC. | 3 285 $ | 3 juin 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 10 976 $ | 30 mai 2024 | Gré à gré |
| 10D20-P31 ACTUATOR KZVALVE 10D20-P31 | TECHNO FEU INC. | 4 710 $ | 27 mai 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 920 $ | 22 mai 2024 | Gré à gré |
| UNITE 349-11293 : 2X MOTEUR DE CHAUFRETTE / 347-16209 : RESERVOIR D'UREE | TECHNO FEU INC. | 4 293 $ | 22 mai 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 6 578 $ | 21 mai 2024 | Gré à gré |
| PIÈCE POUR ENTRETIEN CAMION SIM | TECHNO FEU INC. | 5 501 $ | 7 mai 2024 | Gré à gré |
| 347-14374 CEINTURES DE SECURITÉ PASSAGER | TECHNO FEU INC. | 2 688 $ | 3 mai 2024 | Gré à gré |
| CADRANT FUEL, FRONT AIR, REAR AIR ET VOLTAGE / CADRANT RPM, COOLANT TEMP, TRANSMISSION TEMP ET PRESSION HUILE | TECHNO FEU INC. | 3 527 $ | 3 mai 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A TECHNO FEU POUR REPARATION SELON ENTENTE PRE AUTORISE PAR TELEPHONE (DLM OUBLIEE) | TECHNO FEU INC. | 16 375 $ | 3 mai 2024 | Gré à gré |
| PIÈCE POUR RÉPARATION ÉCHELLE CAMION SIM | TECHNO FEU INC. | 10 512 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
| UNITE 349-07290_RESERVOIR A AIR 2X STOCK & 1X UNITE / REF SOUMISSION SC10013689 | TECHNO FEU INC. | 3 747 $ | 24 avr. 2024 | Gré à gré |
| Sonde système mousse et ensemble de réparation Appareil 347-19115 | TECHNO FEU INC. | 4 189 $ | 22 avr. 2024 | Gré à gré |
| pièces du système hose camion sim | TECHNO FEU INC. | 2 521 $ | 17 avr. 2024 | Gré à gré |
| UNITE 368-07094_SIRENE EQ2B | TECHNO FEU INC. | 2 816 $ | 16 avr. 2024 | Gré à gré |
| HYDRANT VALVE, UNDER MONITOR (VUM), WITH PARALLEL DRIVE GEARBOX, (SIDE B) OUTLET TO MONITOR STRAIGHT, AUXILIARY PORT C1 - C2 - C3 BLIND PLUG, GATED ELBOW LEFT-HAND 2.5" NHM W/T-HANDLE | TECHNO FEU INC. | 4 736 $ | 16 avr. 2024 | Gré à gré |
| RESERVOIR PRIMAIRE,AIR COMPRIME,CAMION E-ONE | TECHNO FEU INC. | 32 $ | 15 avr. 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 900 $ | 12 avr. 2024 | Gré à gré |
| LUMIERE DE SCENE, SPOT, 20,000 LUMEN, 120V, LED, SWIVEL BASE | TECHNO FEU INC. | 2 424 $ | 12 avr. 2024 | Gré à gré |
| PIECES CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 440 $ | 12 avr. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair