Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| PIRO / BCO 2023 - Ventes & Services pour remplacement de lantigel, des câbles et batteries | Cummins Canada ULC | 9 449 $ | 2 févr. 2023 | Gré à gré |
| ENVOYER VÉHICULE SOUS GARANTIE CHEZ CUMMINS MOTEUR COGNE | Cummins Canada ULC | 2 084 $ | 1 févr. 2023 | Gré à gré |
| NOX SENSOR ENTRE | Cummins Canada ULC | 2 352 $ | 23 janv. 2023 | Gré à gré |
| VALVE EGR | Cummins Canada ULC | 3 581 $ | 18 janv. 2023 | Gré à gré |
| 2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REPARATION CHECK ENGINE | Cummins Canada ULC | 10 130 $ | 28 nov. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A CUMMINS PTE-CLAIRE POUR REPARATION | Cummins Canada ULC | 6 161 $ | 26 nov. 2022 | Gré à gré |
| ENGINE BRAKE HOUSING, FRONT POSITION, LASH 0.090in, JACOBS BRAKE MODEL 490A, 12 VOLTS - JACOBS NUMBER : 00-031793 | Cummins Canada ULC | 4 933 $ | 25 nov. 2022 | Gré à gré |
| 4963807RX ECM (NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR; 34244659 | Cummins Canada ULC | 3 465 $ | 15 nov. 2022 | Gré à gré |
| REPARER MOTEUR (FACT. # AN-80271) | Cummins Canada ULC | 12 240 $ | 9 nov. 2022 | Gré à gré |
| 2022 PFDS BCG SERV. EXT. | Cummins Canada ULC | 5 488 $ | 7 nov. 2022 | Gré à gré |
| 2881725 EGR COOLER | Cummins Canada ULC | 2 487 $ | 4 nov. 2022 | Gré à gré |
| 5566887 KIT EGR COOLER 5550398 KIT DE GASKETS INSTALLATION VGT ACTUATOR | Cummins Canada ULC | 2 620 $ | 26 oct. 2022 | Gré à gré |
| UNITÉ:396-13058 W/O:1109006 APPROUVÉ PAR: PATRICE ÉLIO | Cummins Canada ULC | 9 415 $ | 20 oct. 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXT | Cummins Canada ULC | 3 015 $ | 20 oct. 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXT | Cummins Canada ULC | 9 512 $ | 14 oct. 2022 | Gré à gré |
| CLAMP V BAND | Cummins Canada ULC | 6 434 $ | 12 oct. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER | Cummins Canada ULC | 2 602 $ | 19 sept. 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXT | Cummins Canada ULC | 6 134 $ | 8 sept. 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXT | Cummins Canada ULC | 13 581 $ | 8 sept. 2022 | Gré à gré |
| 5336195 TUBE DE ALIM. HUILE TURBO | Cummins Canada ULC | 75 $ | 7 sept. 2022 | Gré à gré |
| COMPRESSEUR | Cummins Canada ULC | 3 683 $ | 17 août 2022 | Gré à gré |
| DEMARREUR, STARTER, 12V, POUR GENERATRICE AVEC MOTEUR KUBOTA | Cummins Canada ULC | 2 007 $ | 26 juill. 2022 | Gré à gré |
| SOUMISSION 195216 POUR REPARATION FUITE D,ANTIGEL | Cummins Canada ULC | 6 500 $ | 22 juill. 2022 | Gré à gré |
| REPARATION DU DPF UNITÉ283-17122 | Cummins Canada ULC | 2 046 $ | 20 juill. 2022 | Gré à gré |
| BCO//Ventes & Services pour remplacement de lantigel, des câbles et batteries et appel de service remise à neuf des injections et de la pompe à carburant | Cummins Canada ULC | 24 956 $ | 19 juill. 2022 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair