Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| manette de contrôle de canon akron camion sim | TECHNO FEU INC. | 2 509 $ | 12 avr. 2024 | Gré à gré |
| PIECES CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 440 $ | 12 avr. 2024 | Gré à gré |
| RESERVOIR PRIMAIRE,AIR COMPRIME,CAMION E-ONE | TECHNO FEU INC. | 2 484 $ | 10 avr. 2024 | Gré à gré |
| Contrôle de sirène et master sensor pour Appareil 347-13239 | TECHNO FEU INC. | 3 965 $ | 5 avr. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O TECHNO FEU INSPECTION PEP ET INSPECTION OUTILS SELON ESTIME , RESERVER FOND 20 000 | TECHNO FEU INC. | 25 184 $ | 3 avr. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A TECHNO FEU SELON BT10001941 26809.36+TAX | TECHNO FEU INC. | 28 146 $ | 3 avr. 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 587 $ | 3 avr. 2024 | Gré à gré |
| VDC 147 000 KM ET 1166 HEURS | TECHNO FEU INC. | 2 567 $ | 28 mars 2024 | Gré à gré |
| UNITE 347-13352_RESERVOIR D'UREE ASSEMBLEE AVEC SONDE | TECHNO FEU INC. | 2 656 $ | 27 mars 2024 | Gré à gré |
| UNITE 249-07291_RESERVOIR D'AIR | TECHNO FEU INC. | 2 505 $ | 19 mars 2024 | Gré à gré |
| VALVE DE TRANSFERT, COMPLET VALVE ASSEMBLY, HYDRAULIC, JACK OUTRIGGER TO LADDER (ECHELLE) MANIFOLD | TECHNO FEU INC. | 3 292 $ | 18 mars 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 4 797 $ | 12 mars 2024 | Gré à gré |
| RB4512 Rouleau side seal gris (750 pieds) | TECHNO FEU INC. | 3 879 $ | 26 févr. 2024 | Gré à gré |
| COLONNE D' EAU SECTION DU BAS, ASSEMBLEE, (WATERWAY ASSEMBLY LOWER HP100) | TECHNO FEU INC. | 14 787 $ | 26 févr. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A TECHNO FEU POUR REPARATION DE BAREAU DECHELLE ACCIDENTE NUMERO DE TRANSACTION BT10001904 | TECHNO FEU INC. | 7 936 $ | 13 févr. 2024 | Gré à gré |
| VALVE DE TRANSFERT, COMPLET VALVE ASSEMBLY, HYDRAULIC, JACK OUTRIGGER TO LADDER (ECHELLE) MANIFOLD | TECHNO FEU INC. | 3 308 $ | 8 févr. 2024 | Gré à gré |
| PIECES CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 632 $ | 7 févr. 2024 | Gré à gré |
| 12334006 INDICATEUR DE NIVEAU CLASS 1 P/N 123340-06 (DOIT ETRE COULEUR CUSTOM) | TECHNO FEU INC. | 2 389 $ | 5 févr. 2024 | Gré à gré |
| LUMIERE DE SCENE | TECHNO FEU INC. | 21 $ | 31 janv. 2024 | Gré à gré |
| PIECES CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 4 523 $ | 23 janv. 2024 | Gré à gré |
| 381-15061 / Lumières LUMABAR DEL | TECHNO FEU INC. | 2 062 $ | 22 janv. 2024 | Gré à gré |
| LUMIERE DE SCENE | TECHNO FEU INC. | 3 363 $ | 15 janv. 2024 | Gré à gré |
| CAMION INCENDIE ENVOYÉ À TERCHNO-FEU POUR RÉPARATION. | TECHNO FEU INC. | 27 863 $ | 15 janv. 2024 | Gré à gré |
| demandé par Sylvain Dubé | TECHNO FEU INC. | 2 461 $ | 9 janv. 2024 | Gré à gré |
| RPARATION SOLON BON DE TRAVAIL NUMERO BT10001797 | TECHNO FEU INC. | 35 506 $ | 5 janv. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair