Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| carte électronique pour canon pompier. | TECHNO FEU INC. | 2 721 $ | 4 janv. 2024 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 739 $ | 20 déc. 2023 | Gré à gré |
| 527741163PS TISSU NOIR « DURAWERE » | TECHNO FEU INC. | 3 210 $ | 18 déc. 2023 | Gré à gré |
| 527741163PS TISSU NOIR « DURAWERE » | TECHNO FEU INC. | 3 210 $ | 18 déc. 2023 | Gré à gré |
| 599672-005 HOUSSE ET COUSSIN DE SIÈGE | TECHNO FEU INC. | 3 721 $ | 14 déc. 2023 | Gré à gré |
| ELBOW INLET | TECHNO FEU INC. | 2 523 $ | 11 déc. 2023 | Gré à gré |
| 347-13382 RESERVOIR D'UREE ASSEMBLÉ POUR UNITÉ | TECHNO FEU INC. | 2 451 $ | 1 déc. 2023 | Gré à gré |
| #500439, MAIN COURRANTE EN U | TECHNO FEU INC. | 2 937 $ | 30 nov. 2023 | Gré à gré |
| #576528, VDC MODULE 72200KM 7930HRS | TECHNO FEU INC. | 2 372 $ | 28 nov. 2023 | Gré à gré |
| Appareil 337-96048 | TECHNO FEU INC. | 23 462 $ | 24 nov. 2023 | Gré à gré |
| Appareil 337-03557 | TECHNO FEU INC. | 27 499 $ | 24 nov. 2023 | Gré à gré |
| BARRE RAINUREE,8',MAIN COURANTE,(VENDU MULTIPLE DE 8'),CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 240 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| CARTE PC 12-24V #35781039 | TECHNO FEU INC. | 2 623 $ | 16 nov. 2023 | Gré à gré |
| PIECE CAMIO INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 522 $ | 26 oct. 2023 | Gré à gré |
| Pìèces pour réparation système DEF unité 347-12575 | TECHNO FEU INC. | 4 323 $ | 30 sept. 2023 | Gré à gré |
| 610-00039 PANNEAU DE CONTROLE SMARTFOAM PN 610-00039 | TECHNO FEU INC. | 3 303 $ | 25 sept. 2023 | Gré à gré |
| OEM HARNESS E-ONE/DDEC V, SERIE 60, POUR TOUS LES SENSORS COTÉ "E-ONE", EX.:FAN CLUTCH, COOLANT LEVEL, THROTTLE PEDAL, A/C COMPRESSOR CLUTCH, ALTERNATOR EXCITER | TECHNO FEU INC. | 4 089 $ | 22 sept. 2023 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 172 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| TETE MULTIFONCTION POUR RESERVOIR UREE, NIVEAU INTEGRE ET 3 HOSE | TECHNO FEU INC. | 4 815 $ | 20 sept. 2023 | Gré à gré |
| Selon soumission SC10011585 | TECHNO FEU INC. | 2 899 $ | 16 sept. 2023 | Gré à gré |
| 347-16219 BOITE DE CONTROLE SRS | TECHNO FEU INC. | 2 166 $ | 14 sept. 2023 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 3 955 $ | 12 sept. 2023 | Gré à gré |
| 347-14374 CEINTURE OFFICIER ET FRAIS DE TRANSPORT | TECHNO FEU INC. | 2 073 $ | 4 sept. 2023 | Gré à gré |
| PIECE CAMION INCENDIE | TECHNO FEU INC. | 2 642 $ | 8 août 2023 | Gré à gré |
| 727827 RESERVOIR UREE | TECHNO FEU INC. | 2 449 $ | 7 août 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair