Subventions

724 145 subventions trouvées

ObjetBénéficiairePayeurMontantDate
Let there be Light Directly Witnessing the Birth of Metal- Free Pop III Stars in an Ultra-Faint Galaxy at z6.5The Governing Council of the University of Toronto|The Governing Council of the University of TorontoAgence spatiale canadienne84 920 $24 févr. 2026
Towards a complete NIR/MIR view of the circumgalactic medium of a brightest cluster galaxy at z=0.4University of British Columbia|University of British ColumbiaAgence spatiale canadienne60 000 $24 févr. 2026
Faire progresser l’imagerie hyperspectrale dans l’infrarouge ondes courtes pour la prochaine génération de capteurs satellites et la surveillance du carboneSimon Fraser University|Université Simon FraserAgence spatiale canadienne436 296 $24 févr. 2026
Probing the disk evolution in an early stage massive protoclusterThe University of Alberta|The University of AlbertaAgence spatiale canadienne32 835 $24 févr. 2026
Évaluation de l’état de préparation de la technologie d’agriculture en environnement contrôlé dans des milieux à pression réduiteUniversity of Guelph|Université de GuelphAgence spatiale canadienne291 001 $24 févr. 2026
Expérience d’interférométrie à très longue base par ballon de deuxième générationQueen's University at Kingston|Université Queen’s à KingstonAgence spatiale canadienne291 000 $24 févr. 2026
Réseau de détection flexible et pixélisé, à graphène induit par laser, pour la surveillance de la santéYork University|Université YorkAgence spatiale canadienne291 000 $24 févr. 2026
Kepler's Supernova Remnant: New fundamental Insights into Type Ia Supernova ExplosionsThe University of Manitoba|The University of ManitobaAgence spatiale canadienne35 000 $23 févr. 2026
Évolution des gaz atmosphériques sur Mars – Étude de localisation en vol (MAGE-FLI)York University|Université YorkAgence spatiale canadienne436 500 $23 févr. 2026
À l’étude des frasques stellaires : exploration des éruptions des naines M pour des perspectives exoplanétairesThe Royal Institution for the Advancement of Learning - McGill University|L’Institution royale pour l’avancement des sciences - Université McGillAgence spatiale canadienne84 770 $22 févr. 2026
Conférence canadienne sur le CubeSatShaivi Gandhi|Shaivi GandhiAgence spatiale canadienne1 250 $21 févr. 2026
Cours de formation sur les systèmes de communication par satellite de l'Agence spatiale européenne (ESA)Nicolas Payeur|Nicolas PayeurAgence spatiale canadienne550 $20 févr. 2026
Une enquête conjointe en infrarouge moyen et en rayons X sur la physique à l’origine des éruptions de Sgr A*Royal Institution for the Advancement of Learning - McGill University|L’Institution royale pour l’avancement des sciences - Université McGillAgence spatiale canadienne85 000 $20 févr. 2026
Production alimentaire dans l’espace : hydroponique par capillaires imprimés en 3D avec surveillance d’ions multiples par transistor électrochimique organique pour la détection des défaillances et l’optimisation de la croissanceYork University|Université YorkAgence spatiale canadienne291 000 $20 févr. 2026
Essai en chambre de simulation spatiale de la propulsion thermique laser comme facilitateur des vols habités vers MarsMcGill University|Université McGillAgence spatiale canadienne270 324 $20 févr. 2026
Plateforme optofluidique à empreinte moléculaire pour la détection et la quantification ultrasensibles de biomarqueurs dans l’espaceYork University|Université YorkAgence spatiale canadienne288 090 $20 févr. 2026
Conférence ouverte ArielLina D'aoust|Lina D'aoustAgence spatiale canadienne2 893 $19 févr. 2026
Rencontre de la division de la physique atmosphérique et de l'espace (DPAE)Debbie Zhou|Debbie ZhouAgence spatiale canadienne3 300 $19 févr. 2026
Conférence ouverte ArielNickolas Fortier|Nickolas FortierAgence spatiale canadienne2 800 $19 févr. 2026
Conférence ouverte ArielSamantha Lambier|Samantha LambierAgence spatiale canadienne3 000 $19 févr. 2026
Probing the chemical evolution of the carriers of the Aromatic Infrared Band emissionThe University of Western Ontario|The University of Western OntarioAgence spatiale canadienne59 998 $17 févr. 2026
Interstellar PAHs: separating the neutrals from the ionsThe University of Western Ontario|The University of Western OntarioAgence spatiale canadienne85 000 $17 févr. 2026
Logement accessible – Premières Nations inclusivesB.C. Aboriginal Network on Disability SocietyNormes d’accessibilité Canada400 000 $15 févr. 2026
Le festival Le Phoque OFF 2026CENTRALE ALTERNATIVEPatrimoine canadien20 700 $13 févr. 2026
Le festival Le Phoque OFF 2026CENTRALE ALTERNATIVEPatrimoine canadien3 105 $13 févr. 2026
Festival du Voyageur - 2026-2029FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.Patrimoine canadien489 900 $13 févr. 2026
Surveying Hellish Worlds: Lava Planets as Time Capsules of Thermal EvolutionUniversity of Waterloo|University of WaterlooAgence spatiale canadienne99 990 $12 févr. 2026
Characterizing C60 cations in the cavity of NGC 7023The University of Western Ontario|The University of Western OntarioAgence spatiale canadienne59 999 $11 févr. 2026
Cours d'introduction au droit spatial de l'Agence spatiale européenne (ESA)Alma Aboudeeb|Alma AboudeebAgence spatiale canadienne1 000 $4 févr. 2026
Atelier d'ingénierie concurrent CubeSat de l'Agence spatiale européenne (ESA)Mathilde Bouchard|Mathilde BouchardAgence spatiale canadienne1 000 $4 févr. 2026
Development of a Time-Variable Bad Pixel Mask for MIRI LRS from Blank Sky and Failed ObservationsThe University of Western Ontario|The University of Western OntarioAgence spatiale canadienne60 000 $4 févr. 2026
The MINERVA Survey: Unlocking New Populations of Distant Galaxies with a Wide- Field Medium Band SurveyYork University|York UniversityAgence spatiale canadienne250 000 $4 févr. 2026
HOLD ON LET GO FestivalTHEATRE REPLACEMENT SOCIETYPatrimoine canadien23 500 $3 févr. 2026
Joint National Conference for Professional Opera companies in Canada and Orchestras CanadaASSOCIATION FOR OPERA IN CANADAPatrimoine canadien5 000 $2 févr. 2026
Cartographier la poussière et le gaz multiphasé dans l’amas de galaxies de PerséeUniversity of Montreal|Université de MontréalAgence spatiale canadienne60 000 $2 févr. 2026
900552Sudbury Curling Club Ltd.Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario25 000 $2 févr. 2026
900864GLM Homes inc.|GLM Homes inc.Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario133 865 $2 févr. 2026
900694The Chukuni Communities Development CorporationAgence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario225 000 $2 févr. 2026
Intégrer l’expérience vécue et les contraintes organisationnelles dans le contexte de la norme sur la conception et la prestation des programmes et servicesThe Return on Disability Group, IncNormes d’accessibilité Canada400 000 $1 févr. 2026
Ignite BHM: Celebrating Black History and Building a Resilient Intergenerational Future 2026 & 2027UZIMA WOMEN RELIEF GROUP INTERNATIONALPatrimoine canadien50 000 $1 févr. 2026
"Celebrating Black Identity: Honouring the Past, Shaping Tomorrow" 2026 & 2027FORT SASKATCHEWAN MULTICULTURAL ASSOCIATIONPatrimoine canadien40 000 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - InfographieBen-David, ShellyInstituts de recherche en santé du Canada2 500 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - BaladoPederson, Ann PInstituts de recherche en santé du Canada3 000 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - InfographieLin, JiaInstituts de recherche en santé du Canada3 500 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - VidéoLeonardi, MathewInstituts de recherche en santé du Canada3 500 $1 févr. 2026
Bourse de recherche des IRSCKolstad, Ash TInstituts de recherche en santé du Canada225 000 $1 févr. 2026
Bourse de recherche des IRSCGarcia, PaulineInstituts de recherche en santé du Canada210 000 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - InfographieExantus, JennyferInstituts de recherche en santé du Canada3 000 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - BaladoGordon, Karen AnnInstituts de recherche en santé du Canada3 500 $1 févr. 2026
Prix - Entretiens de l'IDSEA - VidéoMadigan, Sheri LInstituts de recherche en santé du Canada3 000 $1 févr. 2026

251300 sur 724 145

PrécédentPage 6 / 14483Suivant