| avocats dossier 16-001577 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 933 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| BCO - Janvier à avril 2019 - Convention gré a gré pour services en aide-conseil à l'éthique auprès des élus(es) ainsi que des membres du personnel du cabinet de la Ville de Montréal. AO 17-15725 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 947 $ | 23 janv. 2019 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Bélanger Sauvé avocats - r: Loi 15 - Cour supérieure - réparation | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 068 $ | 14 nov. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002514 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 265 $ | 31 janv. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-003327 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 279 $ | 16 nov. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002689 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 313 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-001641 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 324 $ | 26 janv. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002689 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 334 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - BÉLANGER SAUVÉ en fideicommis, Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 14 821,24 $ en capital, intérêts et
frais d'une action en dommages intentée par Marc Lipm,(CQM : 500-22-281309-248 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 821 $ | 14 nov. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002514 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 872 $ | 4 déc. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-000373 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 015 $ | 23 juill. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-001816 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 054 $ | 15 nov. 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier ; 16-000373 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 542 $ | 15 nov. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-001816 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 211 $ | 18 août 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000179 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 458 $ | 23 juill. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-004443 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 18 390 $ | 12 juill. 2021 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-003327 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 727 $ | 19 oct. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002614 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 936 $ | 19 déc. 2018 | Gré à gré |
| BCO - février a décembre 2019 pour un montant total de 40 000.00 $ + tx - Convention gré a gré pour services en aide-conseil à l'éthique auprès des élus(es) ainsi que des membres du personnel du cabinet de la ville de Montréal AO 17-15725. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 221 $ | 22 mars 2019 | Gré à gré |
| Avocat dossier Projet de loi inspecteur | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 997 $ | 28 févr. 2014 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L -Accompagnement en droit du travail - | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 143 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
| avocats dossier arbitrage 16-001816 P | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 050 $ | 25 oct. 2016 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L -Griefs 20-006, 20-039, 20-040 et 21-029 -
Ghilaine Fiset | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 395 $ | 30 avr. 2024 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000708 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 466 $ | 9 mai 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier 18-002514 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 22 888 $ | 6 juin 2019 | Gré à gré |