Fournisseur
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
- Ville : Québec
- Région : QC
- NEQ : 3347597083
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 18 | 12 423 528 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 5 209 750 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 329 901 $ | Détails → |
| Revenu Québec | 1 | 35 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
1–25 sur 29 contrats
Page 1 / 2Suivant