Fournisseur
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
- Ville : Québec
- Région : QC
- NEQ : 3347597083
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 18 | 12 423 528 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 5 209 750 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 329 901 $ | Détails → |
| Revenu Québec | 1 | 35 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Bail - Service Systèmes et technologies | Ville de Laval | 2 507 040 $ | 5 nov. 2014 | Gré à gré |
| Remplissage de la génératrice au 3, Place Laval | Ville de Laval | 2 690 $ | 21 mai 2014 | Gré à gré |
| Construction d'une douche et d'une infirmerie au 255, boul. Crémazie Est, bureau 600 - Div. Commerciale | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 39 494 $ | 13 déc. 2013 | Gré à gré |
| Étude de charge pour centre de documentation - div. commerciale | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 427 $ | 4 nov. 2013 | Gré à gré |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2