Fournisseur
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
- Ville : Québec
- Région : QC
- NEQ : 3347597083
Cette fiche regroupe 2 variantes de nom pour le même fournisseur.
Voir les variantes (1)
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 18 | 12 423 528 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 5 209 750 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 329 901 $ | Détails → |
| Revenu Québec | 1 | 35 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Création d'ouvertures dans la porte d'entrée | Ville de Laval | 3 233 $ | 20 nov. 2015 | Gré à gré |
| Réparation plancher de céramique salle de bain au 3370 boul. Industriel | Ville de Laval | 3 213 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Remplissage de la génératrice au 3, Place Laval | Ville de Laval | 2 690 $ | 21 mai 2014 | Gré à gré |
| Pose de plancher en marmoléum, au 4e étage, 255 Crémazie plus les frais d'aministration | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 040 $ | 4 déc. 2019 | Gré à gré |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2