| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 19 juin 2024 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 27 mars 2018 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 26 sept. 2018 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 1 oct. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 23 juin 2023 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 24 sept. 2024 | Gré à gré |
| facture 4246 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 25 sept. 2015 | Gré à gré |
| 4e versement de la contribution 2016 (facture 4379) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 28 sept. 2016 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 7 janv. 2020 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 29 mars 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 29 mars 2023 | Gré à gré |
| 1er versement de la contribution 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 5 janv. 2015 | Gré à gré |
| 2e versement de la contribution 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 27 mars 2015 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 26 janv. 2016 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 26 janv. 2018 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 6 janv. 2021 | Gré à gré |
| Subventions ou contributions financières | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 3 janv. 2025 | Gré à gré |
| 2e versement de la contribution 2016 au 1er avril | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 29 mars 2016 | Gré à gré |
| 3e versement de la contribution 2016 (facture 4378) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 28 juin 2016 | Gré à gré |
| facture 4488 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 125 000 $ | 27 janv. 2017 | Gré à gré |
| 4e versement contribution 2013 au 1er octobre | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 112 500 $ | 20 sept. 2013 | Gré à gré |
| Soutien financier / projet: Habiter la mixité.
40 % de 160 000 $ = 64 000 $
Dossier: 11756970005 / Résolution: CE17 1000. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 64 000 $ | 9 févr. 2018 | Gré à gré |
| AUTORISER LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION INTÉRIMAIRE POUR LES LOCAUX DESTINÉS À L'ARRONDISSEMENT DANS L'ÉDIFICE SITUÉ AU 6600, AVENUE VICTORIA À MONTRÉAL, POUR LA PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE 2014 À LA DATE DE SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET L'OFFICE MUN… | Ville de Montréal — Arrondissement CôTe-Des-Neiges - Notre-Dame-De-GrâCe | 30 056 $ | 8 déc. 2014 | Gré à gré |
| ajustement 2013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 813 $ | 18 nov. 2014 | Gré à gré |
| Aide financière / projet: Habiter la mixité.
Dossier: 1164251001 / Résolution: CM16 0592
3e et dernier paiement.
BINAM | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 000 $ | 7 juin 2017 | Gré à gré |