Fournisseur
LIBRAIRIE IMAGINE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 46 | 185 456 $ | Détails → |
Tous les contrats (46)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 15 025 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 12 006 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Livres numériques | Ville de Laval | 12 005 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 10 266 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 8 929 $ | 9 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 6 038 $ | 9 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 759 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 755 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 741 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 737 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 725 $ | 24 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 711 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 422 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 377 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 126 $ | 27 févr. 2012 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 3 969 $ | 20 oct. 2016 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 927 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 555 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 486 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 477 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 466 $ | 15 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 424 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 146 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 2 889 $ | 6 oct. 2016 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 729 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 46 contrats
Page 1 / 2Suivant