Fournisseur
LIBRAIRIE IMAGINE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 46 | 185 456 $ | Détails → |
Tous les contrats (46)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 1 975 $ | 30 mars 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 067 $ | 30 mars 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 143 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 310 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 952 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 932 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 8 929 $ | 9 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 6 038 $ | 9 janv. 2018 | Gré à gré |
| Livres numériques | Ville de Laval | 12 005 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 10 266 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 12 006 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 15 025 $ | 17 nov. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 3 969 $ | 20 oct. 2016 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 2 889 $ | 6 oct. 2016 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 952 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 893 $ | 21 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 424 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 936 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 755 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 725 $ | 24 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 422 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 477 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 377 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 711 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 500 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 46 contrats
Page 1 / 2Suivant