Fournisseur
LIBRAIRIE IMAGINE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 46 | 185 456 $ | Détails → |
Tous les contrats (46)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 674 $ | 9 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 674 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 146 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 016 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 126 $ | 27 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 210 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 927 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 555 $ | 30 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 450 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 741 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 759 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 531 $ | 27 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 903 $ | 5 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 486 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 737 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 466 $ | 15 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 976 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 729 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 258 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 385 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 028 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 711 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 500 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 377 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 422 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 46 contrats
Page 1 / 2Suivant