Fournisseur
LIBRAIRIE CARCAJOU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 43 | 108 498 $ | Détails → |
Tous les contrats (43)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 466 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 503 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 537 $ | 5 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 813 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 865 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 899 $ | 15 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 922 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 998 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 030 $ | 7 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 305 $ | 5 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 340 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 427 $ | 26 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 470 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 655 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 892 $ | 24 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 955 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 199 $ | 27 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 4 327 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
26–43 sur 43 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Subventions reçues (2)
Total : 231 995 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 109 524 $ | 1 avr. 2023 |
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 122 471 $ | 1 avr. 2022 |