Fournisseur
LIBRAIRIE CARCAJOU
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 43 | 108 498 $ | Détails → |
Tous les contrats (43)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 2 141 $ | 23 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 115 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 038 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 011 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 922 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 918 $ | 18 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 903 $ | 7 août 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 895 $ | 22 oct. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 848 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 840 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 828 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 806 $ | 24 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 805 $ | 7 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 794 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 786 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 772 $ | 24 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 768 $ | 5 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 753 $ | 10 oct. 2012 | Gré à gré |
26–43 sur 43 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Subventions reçues (2)
Total : 231 995 $
Octroyées par les conseils municipaux et leurs comités. Distinctes des contrats — n'impliquent pas d'appel d'offres.
| Objet | Payeur | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 109 524 $ | 1 avr. 2023 |
| Soutien aux librairies | Patrimoine canadien | 122 471 $ | 1 avr. 2022 |