Fournisseur
GAZ METROPOLITAIN
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 241 | 8 890 019 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 3 | 721 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 90 290 $ | Détails → |
Tous les contrats (245)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 646 $ | 27 juin 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 73 629 $ | 27 juin 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 54 543 $ | 30 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 87 849 $ | 17 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 56 294 $ | 9 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 89 167 $ | 9 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 239 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 980 $ | 19 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 92 158 $ | 12 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 52 436 $ | 6 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 193 670 $ | 21 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 660 $ | 8 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 50 197 $ | 8 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 118 544 $ | 22 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 91 924 $ | 15 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 56 357 $ | 7 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 40 012 $ | 31 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 195 834 $ | 31 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 142 328 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 18 388 $ | 29 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 301 $ | 23 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 47 544 $ | 16 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 66 969 $ | 9 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 673 $ | 2 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 37 757 $ | 25 oct. 2016 | Gré à gré |
1–25 sur 245 contrats
Page 1 / 10Suivant