Fournisseur
GAZ METROPOLITAIN
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 241 | 8 890 019 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 3 | 721 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 90 290 $ | Détails → |
Tous les contrats (245)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 062 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 447 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 350 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 186 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 806 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 8 662 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 10 043 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 55 220 $ | 14 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 239 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 56 471 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 621 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 308 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 194 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 353 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 568 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 145 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 796 $ | 8 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 77 606 $ | 14 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 749 $ | 19 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 873 $ | 20 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 51 006 $ | 20 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 110 $ | 2 avr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 995 $ | 2 avr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 693 $ | 2 avr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 088 $ | 10 avr. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 245 contrats
Page 1 / 10Suivant