Fournisseur
GAZ METROPOLITAIN
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 241 | 8 890 019 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 3 | 721 000 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 90 290 $ | Détails → |
Tous les contrats (245)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 674 $ | 14 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 643 $ | 31 oct. 2014 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 641 $ | 31 déc. 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 637 $ | 7 mai 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 505 $ | 23 mars 2015 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 502 $ | 7 juill. 2015 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 475 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 399 $ | 23 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 308 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 239 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 223 $ | 29 oct. 2014 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 145 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 139 $ | 28 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 137 $ | 29 oct. 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 102 $ | 29 mai 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 099 $ | 1 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 079 $ | 7 juill. 2014 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 064 $ | 21 mars 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 064 $ | 15 mai 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 041 $ | 25 oct. 2012 | Gré à gré |
226–245 sur 245 contrats
PrécédentPage 10 / 10