Fournisseur
ALLAIRE ET ASS EN FIDEICOMMIS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 40 | 788 512 $ | Détails → |
Tous les contrats (40)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Réclamation | Ville de Laval | 6 000 $ | 9 oct. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 36 750 $ | 16 oct. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 9 500 $ | 12 nov. 2014 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 32 400 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 32 500 $ | 17 mars 2015 | Gré à gré |
| Réclamation - Les Industries Bellon inc. | Ville de Laval | 25 000 $ | 2 avr. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 60 000 $ | 19 mai 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 8 000 $ | 16 juin 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 26 000 $ | 25 juin 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 78 500 $ | 25 juin 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 5 000 $ | 9 juill. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 4 391 $ | 7 oct. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 15 000 $ | 21 oct. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 6 750 $ | 3 nov. 2015 | Gré à gré |
| Réclamation | Ville de Laval | 25 500 $ | 17 déc. 2015 | Gré à gré |
26–40 sur 40 contrats
PrécédentPage 2 / 2