Fournisseur
FONDS PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
Ce fournisseur est un alias de FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 18 | 12 423 528 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 5 209 750 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 329 901 $ | Détails → |
| Revenu Québec | 1 | 35 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Bail de location - les Halles de la Gare pour les bureaux des inspecteurs | Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 356 562 $ | 1 déc. 2020 | Gré à gré |
| Bail de 3 espaces de stationnement intérieur situés au 4 place Laval, pour les besoins du Service de l'innovation et des technologies - 1 an, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 | Ville de Laval | 3 955 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Remplacement de portes et de luminaires au 420, boulevard Armand-Frappier, suite 200A | Ville de Laval | 21 436 $ | 5 févr. 2021 | Gré à gré |
| Services de gestion de propriétés immobilières | Revenu Québec | 35 190 $ | 3 avr. 2025 | Gré à gré |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2