Fournisseur
FONDS PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
Ce fournisseur est un alias de FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR →
Les statistiques ci-dessous incluent les contrats de toutes les variantes du même fournisseur.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 18 | 12 423 528 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 1 | 5 209 750 $ | Détails → |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 | 329 901 $ | Détails → |
| Revenu Québec | 1 | 35 190 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Bail - Service de l'approvisionnement | Ville de Laval | 1 508 684 $ | 11 avr. 2019 | Gré à gré |
| Bail - Service Systèmes et technologies | Ville de Laval | 2 507 040 $ | 5 nov. 2014 | Gré à gré |
| APPROUVER UN PROJET DE BAIL PAR LEQUEL LA VILLE DE MONTRÉAL LOUE DE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR / COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, POUR UNE PÉRIODE DE CINQ (5) ANS, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2015, DES LOCAUX AU REZ-DE-CHAUSSÉE, 5E ÉTAGE ET AU 6E ÉTAGE DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 201, AVENUE… | Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 5 209 750 $ | 17 déc. 2014 | Gré à gré |
| Bail - Services municipaux - 480 Armand-Frappier | Ville de Laval | 7 719 440 $ | 6 janv. 2015 | Gré à gré |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2