Fournisseur
ENERGIR SEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 256 | 4 942 539 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 8 226 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 784 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 777 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 87 825 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 287 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 794 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11