| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 2183219022 / 2193219005 / 1196684002 / 1226684014 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 917 $ | 10 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Aecom - 2183219002; 2188329005; 1183219008; 1193219008; 1226684007 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 459 $ | 13 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Aecom - 2183219002; 2188329005; 1183219008; 1193219008; 1226684007 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 $ | 13 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 217 $ | 13 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Alternative Capital Group Inc. contre Ville de Montréal et Dany Tremblay - 2226684025 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 381 $ | 13 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 110 $ | 13 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 907 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 790 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre OS4 Techno Inc. - 2183219010/ 1183219010/ 1193219002 / 1206684001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 92 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre OS4 Techno Inc. - 2183219010/ 1183219010/ 1193219002 / 1206684001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 32 229 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Sue Montgomery contre Ville de Montréal et Valérie Plante et Alain Bond - 2214184006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 063 $ | 16 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal - 2214184005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 046 $ | 16 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 932 $ | 17 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 0 $ | 17 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective)
- 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 803 $ | 22 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Les Investissements Raman S.E.N.C (Hotel Le Cantlie Suites) et Beaconsfield Corporation et 4397568 Canada Inc. et Douglas Cohen contre Ville - 2226407003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 26 247 $ | 1 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Les Investissements Raman S.E.N.C (Hotel Le Cantlie Suites) et Beaconsfield Corporation et 4397568 Canada Inc. et Douglas Cohen contre Ville - 2226407003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 371 $ | 1 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - Boyadjian Noubar Ca - 46589 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 51 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - Pichet - 2213302001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 846 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - Boyadjian Noubar Ca - 46589 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 279 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - Pichet recours C.Q. - 2239040002 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 695 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK S.E.N.C.R.L. - affaires générales - 46372 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 567 $ | 9 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - ville de montréal contre les constructions louisbourg - simard beaudry dirigeants - 2183219022 / 2193219005 / 1196684002 / 1226684014 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 474 $ | 16 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - ligue des noirs du quebec et alexandre lamontagne contre ville de montreal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 99 126 $ | 16 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - catherine bergeron-duchesne (action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 420 $ | 17 mars 2023 | Gré à gré |