| Affaires juridiques frais avocats dossier;18-002354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 482 $ | 2 sept. 2020 | Gré à gré |
| Services des affaires juridiques - Dossier 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 482 $ | 11 juill. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 485 $ | 12 nov. 2021 | Gré à gré |
| avocats dossier #14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 526 $ | 7 sept. 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 531 $ | 4 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002155 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 550 $ | 29 sept. 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier 18-000443 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 567 $ | 30 oct. 2018 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 567 $ | 12 mai 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective) - 2203219002 - 2203219016 - 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 577 $ | 14 sept. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002347 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 608 $ | 2 juill. 2020 | Gré à gré |
| Couru 2022- Affaires civiles - Philippe Pichet et Nancy Labarre et Pascal Pichet et Marie-Christine Pichet contre Procureur Général du Québec et Ville de Montréal (SPVM) - 2229040001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 661 $ | 10 janv. 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier 15-001102 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 692 $ | 11 avr. 2016 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002155 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 695 $ | 27 févr. 2017 | Gré à gré |
| avocats dossier 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 710 $ | 26 sept. 2017 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Alternative Capital Group Inc. contre Ville de Montréal et Dany Tremblay - 2226684025 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 760 $ | 6 juill. 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 764 $ | 3 mars 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 773 $ | 18 févr. 2021 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 792 $ | 8 juin 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 806 $ | 4 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocat dossier 15-001102 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 817 $ | 4 mai 2016 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - IMK - Conditions des cadres - 50341 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 832 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Philippe Pichet contre Ville de Montréal
- 51750 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 843 $ | 13 mars 2025 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 893 $ | 14 avr. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 912 $ | 30 juin 2020 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 965 $ | 10 mai 2022 | Gré à gré |